矿用喷涂
矿用系列
利用图片:
产品征询:张经理 18553303859
产品简介:
机能及用处:
1、力学机能优良:拥有较高的抗拉强度、抗扯破强度和抗压强度,能适应分歧围岩和地质前提下的加固要求;
2、粘结性强:对煤岩体、金属蹬仔悠久强粘结性,可有效将分歧部件或破碎岩体粘结固定在一路;
3、柔韧性好:能接受加固后的地层活动及持久的地压影响,部门产品还可承载肯定量的围岩柔性变形收缩,不会产生二次变形裂隙;
4、阻燃性佳:在煤矿蹬仔防火要求的场所使用,可有效降低火警风险,保险出产安全;
5、耐侵蚀性强:能招架化学品和酸碱等侵蚀性物质的侵蚀,合用于分歧化学环境的矿业作业;
6、防水性好:关孔结构使其防水机能优良,可有效预防水分进入,如聚氨酯堵水资料遇水膨胀后能有效封堵水流通路。
技术指标:
| 商标 | 料比(体积比) A:B | 原料个性 | 反映机能指标 | |||||
| 组分 | 表观 | 25℃粘度 | 抗压强度 | 最高反映温度 | 膨胀倍数 | 阻燃性 | ||
M0101/02 无机加固 | 1:1.0 | A | 无色通明液体 | 200-400 | ≥40MPa | <100℃ | 1 | 难燃 |
| B | 深棕色液体 | 100-300 | ||||||
M0201/02 有机加固、有机堵水 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色通明液体 | 200-1200 | ≥40MPa | <100℃ <140℃(堵水) | 1 | 阻燃 |
| B | 深棕色液体 | 100-500 | ||||||
M0231/32 有机低温加固 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色通明液体 | 200-350 | ≥1.0MPa | <95℃ | 2-4 | 阻燃 |
| B | 深棕色液体 | 150-400 | ||||||
M0241/42 有机路路、隧路加固 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色通明液体 | 100-1000 | - | <140℃ | 1-15 | 阻燃 |
| B | 深棕色液体 | 100-500 | ||||||
M0401/02 有机充填 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色通明液体 | 200-350 | - | <95℃ | 15-30 | 阻燃 |
| B | 深棕色液体 | 100-250 | ||||||
M0601/02 有机喷涂 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色通明液体 | 200-350 | - | <95℃ | 20-25 | 阻燃 |
| B | 深棕色液体 | 100-250 | ||||||
M0801/02 有机封孔 | 1:1.0 | A | 无色至淡黄色通明液体 | 200-1200 | ≥0.2MPa | <140℃ | ≤20 | 阻燃 |
B | 深棕色液体 | 100-250 | ||||||




鲁公网安备37039002000735号